| Nome da marca: | MS / OEM |
| Número do modelo: | KY-20 |
| MOQ: | 10 |
| Price: | USD 160-2700 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | - É bom. |
O ar condicionado portátil é adequado para muitas aplicações diferentes.
Em primeiro lugar, o condicionador de ar portátil sem drenagem de MS é feito de compressores novos de marcas conhecidas, trocadores de calor, chapas de metal e outros componentes.
Este tipo deO ar condicionado móvel é um dispositivo de arrefecimento portátil que não precisa de instalação profissional.Pode ser movido livremente para diferentes espaços para uso e é adequado para lugares onde é impossível instalar um ar condicionado fixo, tais como locais de escritórios temporários, casas de aluguer, etc..
Multifuntcionais: podem arrefecer no verão, e alguns modelos com funções de aquecimento e resfriamento podem aquecer no inverno.integração das funções de um ar condicionado e de um ventilador.
Conveniência de mobilidade
Movimento flexível: equipado com rodas universais e tendo um peso global relativamente leve, é conveniente mover-se facilmente entre diferentes locais ao ar livre.quando um mercado é realizado ao ar livre, os comerciantes podem mover o ar condicionado a qualquer momento de acordo com as mudanças na localização de suas bancas para atender às necessidades de refrigeração de diferentes áreas.
O condicionador de ar portátil exterior é um dispositivo de refrigeração com forte flexibilidade e adaptabilidade.
É facilmente transportável e é adequado para vários climas, oferece funções de resfriamento e aquecimento, é eficiente em termos energéticos e é simples de operar.
Parâmetro técnico:
| Número de série. | Especificação | Parâmetro técnico | Parâmetro técnico | Parâmetro técnico |
| 1 | Modelo | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Capacidade nominal de arrefecimento ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Relação de eficiência energética (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Voltagem nominal ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Frequência nominal ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Potência de arrefecimento nominal ((W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Corrente de arrefecimento nominal (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Potência máxima de entrada ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Corrente de entrada máxima ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Pressão admissível do sistema de refrigeração ((MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Refrigerante e quantidade de carga | R410A:1150g | R410A:1400 g | R410A:1400 g |
| 12 | Volume de ar circulante ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Ruído dB (A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Categoria de protecção contra choques eléctricos | Eu... | Eu... | Eu... |
| 15 | Grau impermeável | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Tamanho da unidade | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()