| Nome da marca: | MS / OEM |
| Número do modelo: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| MOQ: | 10 |
| Price: | USD 160-2700 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | - É bom. |
Spot Cooler é de uma equipe que tem mais de 20 anos de experiência em equipamentos de ar condicionado e regulação de temperatura, bem como nossa própria equipe de P & D.
Este tipo de frigorífico foi concebido para ser facilmente móvel, permitindo-lhe desfrutar de um ambiente confortável em qualquer sala de sua escolha.podem encaixar perfeitamente em vários espaços sem a necessidade de instalação extensivaSe você está procurando resfriar um quarto individual ou proporcionar algum alívio durante uma onda de calor, os ar condicionados portáteis podem ser um remédio eficaz.tornando-os uma escolha popular entre os proprietários de casas.
Cenários de aplicação flexíveis: são adequados para vários locais, tais como cozinhas, banheiros e salas de sol sem espaços pré-reservados de instalação de ar condicionado,ambientes de aluguer onde as pessoas se deslocam frequentemente, escritórios temporários, casas pré-fabricadas e alguns locais onde não se pode instalar ar condicionado fixo.
Parâmetro técnico:
| Número de série. | Especificação | Parâmetro técnico | Parâmetro técnico | Parâmetro técnico |
| 1 | Modelo | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Capacidade nominal de arrefecimento ((W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Relação de eficiência energética (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Voltagem nominal ((V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Frequência nominal ((Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Potência de arrefecimento nominal ((W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Corrente de arrefecimento nominal (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Potência máxima de entrada ((W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Corrente de entrada máxima ((A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Pressão admissível do sistema de refrigeração ((MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Refrigerante e quantidade de carga | R410A:1150g | R410A:1400 g | R410A:1400 g |
| 12 | Volume de ar circulante ((m3) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Ruído dB (A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Categoria de protecção contra choques eléctricos | Eu... | Eu... | Eu... |
| 15 | Grau impermeável | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Tamanho da unidade | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
Adaptabilidade ambiental adequada a uma variedade de climas:
Tem uma excelente adaptabilidade à temperatura e à umidade, e pode operar de forma estávelem diferentes condições climáticas, tais como alta temperatura
e humidade.
No verão quente, mesmo quando a temperatura exterior é tão alta comoacima de 35°C, pode ainda arrefecer normalmente.
Nas zonas costeiras com elevada umidade, pode regular eficazmente a umidade interior.
À prova de poeira e à prova de chuva: a carcaça adota geralmente materiais e processos de proteção especiais, que têm boa resistência à poeira e à chuva
desempenho.
Mesmo em tempo empoeirado ou chuva leve, ele ainda pode ser usado normalmente, o que prolonga a vida útil do ar condicionado.
Personalizado: se for atingida uma certa quantidade exigida, o desempenho e a aparência do produto podem ser personalizados de acordo com as demandas do mercado local dos clientes,para obter uma melhor vantagem no aproveitamento das oportunidades de mercado.
![]()
![]()
![]()