| Nome da marca: | MS / OEM |
| Número do modelo: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| MOQ: | 10 |
| Preço: | USD 160-2700 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | - É bom. |
Como um jogador experiente na indústria de ar condicionado, todos os populares ar condicionado portátil sem drenagem de nós passaram por testes profissionais.
A série MS elevou os ar condicionado portáteis a uma nova dimensão.condicionadores de ar portáteis para uma nova dimensão.
1. Com um design e esquema de cores elegantes e atraentes, torna-se um dispositivo que pode ser verdadeiramente usado em qualquer lugar.
2. Graças à operação prática, solução de problemas e informações de diagnóstico exibidas na tela sensível ao toque, a operação nunca foi tão fácil e mais
conveniente.
3. Possui um design integrado, permitindo o uso plug-and-play.
4. A função sem drenagem leva a experiência do usuário a outro nível durante
o processo de uso.
5. As rodinhas maiores proporcionam a melhor conveniência de mobilidade entre produtos semelhantes, permitindo que você o mova como quiser.
![]()
Princípio da função de não drenagem:
Durante a operação da unidade, o evaporador absorve o calor e a umidade do ar, e a umidade condensa nas aletas do evaporador, fluindo para a bandeja de recebimento de água e depois para a parte inferior do condensador. A água condensada é pulverizada nas aletas do condensador e evaporada pela pá do ventilador, e depois soprada para o ar pelo ventilador do condensador. A quantidade de evaporação de condensação é maior que a quantidade de condensação de evaporação, de modo que a água na bandeja de recebimento de água nunca acumulará em excesso.
Devido ao efeito de resfriamento da água, o condensador tem uma temperatura de condensação mais baixa, resultando em uma melhoria significativa na eficiência do sistema.
![]()
Parâmetro técnico:
| número de série. | especificação | parâmetro técnico | parâmetro técnico | parâmetro técnico |
| 1 | Modelo | KY-58 | KY-68 | KY-79 |
| 2 | Capacidade de Resfriamento Nominal (W/BTU) | 5800 W / 19790 BTU | 6800 W / 23200 BTU | 7900 W / 27000 BTU |
| 3 | Razão de Eficiência Energética (W/W) | 2.58 | 2.72 | 3.0 |
| 4 | Tensão Nominal (V) | 220 | 220 | 220 |
| 5 | Frequência Nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Potência de Resfriamento Nominal (W) | 2250 | 2500 | 2625 |
| 7 | Corrente de Resfriamento Nominal (A) | 10.4 | 11.6 | 12.2 |
| 8 | Potência Máxima de Entrada (W) | 3480 | 3880 | 4070 |
| 9 | Corrente Máxima de Entrada (A) | 15.8 | 17.6 | 18.5 |
| 10 | Pressão Permissível do Sistema de Refrigeração (MPa) | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| 11 | Refrigerante e Quantidade de Carga | R410A:1150g | R410A:1400g | R410A:1400g |
| 12 | Volume de Ar Circulante (m³) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 13 | Ruído dB(A) | 57 | 57 | 57 |
| 14 | Categoria de Proteção | I | I | I |
| 15 | Grau à Prova d'Água | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| 16 | N.W. (kg) | 90 | 92 | 98 |
| 17 | Tamanho da Unidade | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm | 606*558*1296 mm |
![]()
![]()