| Nome da marca: | MS / OEM |
| Número do modelo: | KY-20-25-30-35-40-58-68-79 |
| MOQ: | 10 |
| Preço: | USD 160-2700 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | - É bom. |
![]()
| Capacidade de arrefecimento | 6824 - 13648 BTU/h |
| Nível de ruído | 48-57 DB |
| Consumo de energia | Indicado como placa de identificação (0.68-1.5) |
| Velocidade do ventilador | 3 |
| Temperatura ambiente máxima disponível | 55°C |
| Fornecimento de energia | Baseado nas exigências |
| Mercados | Austrália, Coreia do Sul, Índia, Filipinas, Oriente Médio e outros |
| Cores | Preto, Branco, Laranja, Azul e outros |
| Tipo de controlo | Digital |
![]()
![]()